Product navigation:ICB5050L1810C
490mm | 570mm | 610mm | 1210mm | 1810mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SMD3528 | ICB3528L490A | ICB3528L570RGB | ||||
SMD3528 | ICB3528L570B | |||||
SMD5050 | ICB5050L610A | ICB5050L1200B | ICB5050L1810C |

Specification
Catalog Number | ICB5050L1810C |
Power Consumption | 26W |
Luminous Flux (lm) | 1800LM |
Base Type | |
LED Quantity | 108 |
CRI | 75 |
Beam Angle | 120 |
Color | Daylight White/Warm White |
Input Voltage | DC 12V |
Frequency | |
Net Weight(kg) | |
Working Temperature | |
Dimensions (cm) | 18.1*2.3*2.0 |
Lifespan | Over 50,000 hours |
Warranty | 24 months |
Materials | Aluminum |